会社案内
会社概要
| 商号 | 株式会社 SHINJIN-SM JAPAN |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 志保田 修 |
| 設立 | 2009年1月(韓国SHINJIN-SMの100%子会社として設立) |
| 資本金 | 2億9百万円 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 関西みらい銀行 名古屋銀行 横浜信用金庫 |
| 東京本社工場 |
〒194-0004 東京都町田市鶴間 5-5-10 |
|
大阪直販工場 (営業本部) |
〒578-0984 大阪府東大阪市菱江 3-10-5 |
| 名古屋工場 |
〒485-0059 愛知県小牧市小木東 2-231 |
| E-mail | info@sinjin.co.jp |
| ホームページ | http://www.sinjin.co.jp/ |
| 事業内容 | 金属材料の製造・輸入販売、加工設備の販売 |
| 営業品目 |
|
親会社(韓国)
| 商号 | SHINJIN SM CO.,LTD. |
|---|---|
| 設立 | 1991年9月 |
| 本社所在地 | #845,Geumdeok-Ri,Janggye-Myeon,Jangnsu-Gun,Jeonbuk,KOREA |
| 支社所在地 | #314-2,Mangwol-Ri,Jeognam-Myeon,Hwasung-Shi,Gyeonggi-Do,KOREA |
| 従業員 | 120名 (グループ450名) |
| 切断代理店 | 韓国内35拠点 |
| ホームページ | http://www.shinjin-sm.co.kr/ |
関連会社(タイ)
| 商号 | SHINJIN SM(THAILAND) CO.,LTD. |
|---|---|
| 設立 | 2012年9月 |
| 本社所在地 | 7/363,Moo 6,T.Mabyangporm,A.Pluakdaeng,Rayong Thailand. |
| 従業員 | 87名 |
| ホームページ | http://www.shinjin-sm.co.th/ |
関連会社(シンガポール)
| 商号 | SHINJIN SM SG PTE.LTD. |
|---|---|
| 本社所在地 | 1 Soon Lee Street #01-29, Pioneer Centre,SINGAPORE 627605 |
| 従業員 | 5名 |
